Media Contact
Kara Kennedy
Director of External Affairs
205-726-4070
kkennedy@samford.edu
Need an Expert?
Leading business experts are available to address breaking news and comment on a variety of topics. The experts listed below are available to speak on popular business subjects and industries:
| Name | Department | Topics of Expertise |
|---|---|---|
| Dr. Bill Belski | Accounting and Management Information Systems | Accounting Standards/Financial Accounting Issues; Accounting Ethics/Business Ethics; Capital Market Research/Earning Management; Not-For-Profit Accounting and Reporting |
| Dr. Chad Carson | Entrepreneurship, Management and Marketing | Group Dynamics/Teamwork; Absenteeism; Family Business Issues; Production/Factory Worker Motivation and Management; Entrepreneurship; Supervisory Styles; Effective Teaching Methods |
| Dr. Betsy Bugg Holloway | Entrepreneurship, Management and Marketing | Retailing; Services Marketing; Survey Research Methods; Customer Relationship Management; Complaint Management; Performance Measurement Systems; |
| Larry Harper | Entrepreneurship, Management and Marketing | Managerial Values/Business Ethics; International Business; Utilities; Regulation;Energy; Finance; Graduate Business Education; International Business |
| Dr. Sara Helms | Economics, Finance and Quantative Anaylsis | Philanthropy; Volunteering and Policy Related to Service Learning and Community Service; Education Policy; Religion and Giving; Behavioral Economics; Experimental Economics; Health Policy (as it relates to illegal drug policy); Labor Economics | Dr. Steve Jones | Economics, Finance and Quantitative Analysis | Bankruptcy Statistics; Credit Scoring; Identity Theft; Internet Banking; Financial Services; Corporate Finance; Life Insurance; Finance Theory |
| John D. Kottmeyer | Economics, Finance and Quantative Analysis | Financial Markets; Banking Issues; Federal Reserve Policy/Actions; Economic Outlook |
| Dr. John Knapp | University Professor and Director, Frances Marlin Mann Center for Ethics and Leadership | Business Ethics; Corporate Social Responsibility; Crisis Management; Professional Ethics; Leadership; Corporate Governance; Ethics Education; Religious Issues in Business |
| Dr. Archie Lockamy, III | Entrepreneurship, Management and Marketing | Manufacturing/Service Operations; Quality Management; Supply Chain Management; Performance Measurement Systems; Process Improvement in Health Care Organizations |
| Dr. Cynthia Lohrke | Accounting and Management Information Systems | Computers, technology, systems topics; financial planning and retirement; Income taxes; Fraud; Investments and Estate Planning | Dr. Franz T. Lohrke | Entrepreneurship, Management and Marketing | Organizational Decline and Turnaround; Business Plan Writing; Inter-Organizational Alliances; Social and Not-For-Profit Entrepreneurship; New Venture Start-Up Process; Managing Organizational Slack Resources; E-Commerce and Internationalization Issues; Business History |
| Dr. Jennings Marshall | Economics, Finance and Quantitative Analysis | Wrongful Death and Injury; Personal Finance; Statistics |
| Dr. James Reburn | Accounting and Management Information Systems | Financial Accounting; Accounting Education; General Banking Issues; Financial Reporting; Stock Ownership Reporting and Nonprofit Management |
| Dr. Doug Smith | Accounting and Management Information Systems | Auditing |
| Dr. Beck A. Taylor | Economics, Finance and Quantitative Analysis | Oil and Gasoline Markets/Pricing; General Business and Economic Issues; Child Development and Poverty; Economic Development; Industry Studies |
| Dr. Jeremy Thornton | Social Entrepreneurship Coordinator, Economics, Financial and Quantitative Analysis | Nonprofit Organization/Philanthropy; Public Policy/Tax Policy; Economics of Religion; Competition/Pricing Strategy |
| Dr. Darin White | Entrepreneurship, Management and Marketing | Strategic Planning; Competitive Reconnaissance; Marketing Strategy Development; Retailing; Leadership & Business Coaching; Marketing Research; Political, Sports, Nonprofit, & International Marketing; Franchising; Advertising; Branding; Pricing; New Product Development; Sales & Sales Management Training |
Dr. Melissa Woodley | Economics, Finance and Quantitative Analysis | Corporate Bonds; Corporate Finance (Executive Compensation, Dividend Policy, Capital Structure); Corporate Bond Liquidity |
| Dr. Thomas W. Woolley | Economics, Finance and Quantitative Analysis | Statistics and its Applications; Research Design, Analysis, and Interpretation (Business and Medical Applications); Science and Religion; Chance and Christianity; Statistical Education/Literacy; Thomas Aquinas and the Role of Contingency; Bayesian Analysis and Outlier Methodology |


